Course & Exams
KSS Course Structure (Vocal & Instrumental)
| Level | Course Name | Total Learning Time | Exam Duration | Total Marks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prathama | 50 Hours | 30 minutes | 100 |
| 2 | Dwithiya | 100 Hours | 45 minutes | 100 |
| 3 | Thrithiya | 180 Hours | 60 minutes | 150 |
| 4 | Unnatha | 200+ Hours | 180 minutes | 200 |
Syllabus
| Module | Topic | Quantity | Time Allocation |
|---|---|---|---|
| Basic Exercises | Sarale Varase | 14 | 4 hrs |
| Octave Exercises | Thaarasthaayi Varase | 5 | 2 hrs |
| Double Note Exercises | Janti Varase | 9 | 4 hrs |
| Skip Note Exercises | Dhaatu Varase | 2 | 4 hrs |
| Rhythm Training | Saptha Taala Alankaras | 7 | 8 hrs |
| Compositions | Nottuswaras | Any 5 | 2 hrs |
| Beginner Songs | Geethes | — | 12 hrs |
| Pillari Geethes (Malahari) | 4 | Included | |
| Sanchari Geethes Mohana Kalyani Arabhi Anandabhairavi Kamboji Saveri Shuddha Saveri Bhairavi Gowla Nata | Choose 5 of 10 ragas | Included | |
| Intermediate | Jathiswaras | 2 | 6 hrs |
| Advanced Beginner | Swarajathis | 2 | 6 hrs |
Main Focus
- Shruthi alignment
- Basic tala system
- Introduction to ragas
- Basic Carnatic music history
| Module | Topic | Quantity | Time Allocation |
|---|---|---|---|
| Rhythm Training | Alankaras in 35 Talas | — | 14 hrs |
| Theory Songs | Lakshana Geethes | 4 | 4 hrs |
| Varnas | Janaka & Janya Taana Varnas | 4 each | 24 hrs |
| Kritis | Adi Tala Kritis Vilambakaala Madhyamakaala | 8 | 20 hrs |
| Kritis | Roopaka Tala Kritis Janaka Raagas Janya Raagas | 6 each | 20 hrs |
| Performance Pieces | Thillanas | 2 | 4 hrs |
| Devotional | Dasara Padas | 2 | 2 hrs |
| Devotional | Vachanas | 2 | 2 hrs |
Main Focus
- Raga recognition
- Advanced compositions
- Tala application
- Voice culture development
Swarajathis
| Topic | Quantity | Time |
|---|---|---|
| Shyama Shastri Swarajathis | 3 | 24 hrs |
Varnas
| Type | Quantity | Time |
|---|---|---|
| Adi Tala Taana Varnas | 7 | 14 hrs |
| Navaragamalika Varna | 1 | 2 hrs |
| Pada Varna | 1 | 2 hrs |
| Daru Varna | 1 | 2 hrs |
| Ata Tala Varnas | 5 | 28 hrs |
Major Kritis
| Category | Quantity | Time |
|---|---|---|
| Thyagaraja Pancharatna Kritis | 5 | 20 hrs |
| Sampoorna/Janaka Raaga Kritis | 20 | 36 hrs Only inclusive of Chaapu Taala |
| Janya Raaga Kritis | 20 | 32 hrs Only inclusive of Chaapu Taala |
Each Kriti includes:
- Raga Alapana
- Neraval
- Swaraprasthara
Other Compositions
| Type | Quantity | Time |
|---|---|---|
| Javalis | 2 | 2 hrs |
| Padams | 2 | 4 hrs |
| Dasara Padas | 5 | 6 hrs |
| Thillanas | 4 | 8 hrs |
Main Focus
- Manodharma (improvisation)
- Advanced tala
- Raga elaboration
- Concert level repertoire
Advanced Performance Curriculum
| Component | Description | Performance Time |
|---|---|---|
| Ragam Tanam Pallavi | 3 ragas in different talas | 45 minutes |
| Pallavi Composition | Given sahitya, create pallavi | 15 min prep + 30 min performance |
| Kutcheri Performance | Full traditional Carnatic concert | 90 minutes |
Main Focus
- Concert presentation
- Advanced improvisation
- Raga mastery
- Rhythmic creativity
- Professional stage performance
Examination Schedule
1
Applications Open
April & October
2
Examinations Conducted
July & January
3
Results Announced
August & March
